
Экспериментальная установка многоступенчатой экстракции. Предназначена в основном для экспериментальных исследований технологического процесса удаления ароматических углеводородов и других компонентов из олефинсодержащего сырья или другого сырья.
Наименование и назначение продукции
Экспериментальная установка многоступенчатой экстракции. Предназначена в основном для экспериментальных исследований технологического процесса удаления ароматических углеводородов и других компонентов из олефинсодержащего сырья или другого сырья.
Основные параметры оборудования
| Наименование оборудования | Основные параметры | |
| Экстракционный узел и водная промывка | Теоретическое число ступеней | 5~10 |
| Число ступеней обратной промывки | 2~3 | |
| Рабочая температура | 20-60℃ | |
| Давление | Атмосферное, для лёгкого сырья — под давлением | |
| Расход подачи сырьевого масла | 1 л/ч | |
| Расход подачи обратного промывочного масла | 0,05–0,2 л/ч | |
| Общее соотношение растворителя | 3–7 (по объёму) | |
| Общее соотношение воды при промывке рафината | 1~3 | |
| Показатели рафината | ароматические углеводороды < 1% | |
| Отпарная колонна | Давление в кубе колонны | 12–50 кПа (абс.) |
| Давление в верхней части колонны | 6–50 кПа (абс.) | |
| Температура в кубе колонны | 180–200 °C | |
| Теоретическое число ступеней | не менее 3 | |
| Колонна регенерации растворителя | Давление в кубе колонны | 12 кПа (абс.) |
| Давление в верхней части колонны | 6 кПа (абс.) | |
| Температура в кубе колонны | 180 °C | |
| Число теоретических тарелок | не менее 20 | |
| Узел регенерации растворителя (ёмкость/колонна) | Рабочее давление | 4 кПа (абс.) |
| Рабочая температура | 175 °C | |
Краткое описание основного технологического процесса
Экспериментальная установка многоступенчатой экстракции в основном состоит из узла подачи, узла центробежной экстракции, узла экстракционного разделения и водной промывки в экстракционной колонне, узла отпарки, узла регенерации растворителя, узла общезаводского обеспечения и электрической системы автоматического управления.